招标公告,区块链已存证
国投机械制造产业园(西区)项目监理中标候选人公示
编号:JSZJ(2026)0427号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,国投机械制造产业园(西区)项目监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 投标报价(元) | 185858.00 |
项目负责人 | 王轼 | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 投标报价(元) | 187500.00 |
项目负责人 | 段闯 | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏翔堃项目管理有限公司 | 投标报价(元) | 187770.00 |
项目负责人 | 张雷 | |||
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、所有投标人技术评标分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
4、所有投标人投标报价得分情况
序号 | 单位名称 | 报价(元) | 得分 |
1 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 177890 | 99.52 |
2 | 宿迁市建设工程监理咨询中心有限公司 | 206800 | 97.87 |
3 | 山东正直建设项目管理有限公司 | 192750 | 99.38 |
4 | 华地建设工程监理咨询(江苏宿迁)有限公司 | 217000 | 96.78 |
5 | 富昂工程技术(江苏)有限公司 | 191090 | 99.56 |
6 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 185858 | 99.94 |
7 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 190510 | 99.62 |
8 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 297660 | 88.15 |
9 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 201468.68 | 98.45 |
10 | 智惠宿迁工程项目管理有限公司 | 171900 | 99.19 |
11 | 江苏荣阳工程咨询有限公司 | 188934 | 99.79 |
12 | 宿迁中信建设监理有限公司 | 199990 | 98.60 |
13 | 江苏清伟工程管理咨询有限公司 | 190350 | 99.64 |
14 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 187500 | 99.94 |
15 | 江苏奇点工程咨询有限公司 | 194175.52 | 99.23 |
16 | 江苏信德工程管理咨询有限公司 | 196000 | 99.03 |
17 | 南京腾江工程咨询有限公司 | 299980 | 97.90 |
18 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 182688.45 | 99.77 |
19 | 中国矿业大学工程咨询研究院(江苏)有限公司 | 248000 | 93.47 |
20 | 建悦建设项目管理有限公司 | 174600 | 99.34 |
21 | 江苏中煊工程技术咨询有限公司 | 167666 | 98.97 |
22 | 江苏至友工程造价咨询有限公司 | 178200 | 99.53 |
23 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 218770 | 96.59 |
24 | 江苏鼎元工程管理有限公司 | 202600 | 98.32 |
25 | 江苏恒川工程项目管理有限公司 | 184650 | 99.88 |
26 | 鸿泰融新咨询股份有限公司 | 205000 | 98.07 |
27 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 184510 | 99.87 |
28 | 江苏翔堃项目管理有限公司 | 187770 | 99.91 |
29 | 江苏兴聪项目管理有限公司 | 181234 | 99.69 |
30 | 江苏国双项目管理有限公司 | 209000 | 97.64 |
31 | 中邮通建设咨询有限公司 | 180000 | 99.63 |
5、拟确定中标人:江苏盛华工程监理咨询有限公司
6、备注:
本中标候选人公示期自2026-05-14起,至2026-05-18止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:宿迁国开投资控股集团建设工程有限公司 日期:2026年05月14日